Disponibilizamos um método utilizando um sistema de cromatografia líquida simples (detector UV, isocrático, temperatura ambiente de 25oC e fase móvel acetonitrila/ água 50%) e uma coluna como a da promoção desse newsletter para a separação de 5 tipos diferentes de penicilina: ampicilina, penicilina G, penicilina V, nafcilina e dicloxacilina.
Veja abaixo a aplicação completa:
Separação de antibióticos de penicilina
Eurospher 100-5 C18, 250 x 4.0 mm ID
Detalhes
| Method | HPLC |
|---|---|
| Eluent | Acetonitrile / Water (0.1% TFA (Trifluoroacetic acid)) (50:50) |
| Gradient | isocratic |
| Flow rate | 1.8 ml/min |
| Mode | RP Mode |
| Injection volume | 1 µl |
| Temperature | 25 °C |
| Detection | UV at 254 nm |
| Substances | Ampicillin, Penicillin G, Penicillin V, Nafcillin, Dicloxacillin |
| Chromatogram | 1. Ampicillin 2. Penicillin G 3. Penicillin V 4. Nafcillin 5. Dicloxacillin |
Faça download da aplicação completa.

